Отзывы о поселке таунхаусов Салтыковка Green Park (Салтыковка Грин Парк)
Цена/качество
Месторасположение
Транспортная доступность
Инфраструктура рядом
Экология
Галина Ивановна 14 ноября 2015 23:22
Достоинства: Поселок действительно хорош - красивая ухоженная территория, прекрасно работающая управляющая компания. Цены далеко не низкие, но оно того стоит - дома построены на совесть. И жители подобрались очень приятные, что тоже немаловажно.
Недостатки: Пока не увидела
| Название посёлка | Шоссе, км от МКАД | Готовность | Стоимость |
| Салтыковка Престиж | Носовихинское 6 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Самоцветы | Горьковское 4 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Салтыковка-Комфорт | Носовихинское 3 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Усадьба Павлино | Носовихинское 10 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Березки | Горьковское 6 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Название посёлка | Шоссе, км от МКАД | Готовность | Стоимость |
| Лесной VIP | Щелковское Ярославское 16 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Таунхаусы в СНТ "Металлург" | Горьковское 10 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Загорянка Парк | Щелковское Ярославское 13 км | Поселок построен | — |
| Клуб 39/07 | Щелковское Ярославское 30 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Яхонтовый лес | Горьковское Щелковское 40 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Оставить комментарий к отзыву