У Лесного озера
Город
Район
Шоссе
Волоколамское , 10 км от МКАД
Число домов
53
Готовность
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
Метраж
от 260 до 300 м2
Площадь участков
от 5 до 8 соток
Лес
Красногорский лесопарк
Водоем
есть
Типы домов
О посёлке
Трехуровневые кирпичные дома, площадью от 260 до 300 м2, с земельным участком от 5 до 8 соток, земля в собственность. Коттеджи готовы к внутренней отделке. Все коммуникации, телефон, Интернет. Круглосуточная охрана.
- Магистральное электричество
- Магистральный газ
- Магистральное водоснабжение
- Интернет
- Охрана, КПП
Коммуникации в посёлке
- Гостевая парковка
- Зона отдыха
Инфраструктура
Поселок таунхаусов У Лесного озера на карте
Объекты рядом:
Название посёлка | Шоссе, км от МКАД | Готовность | Стоимость |
FreeDom (ФриДом) | Новорижское Волоколамское 15 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Бортники | Новорижское Волоколамское 9 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Рижский квартал | Новорижское Волоколамское 16.8 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Новая Опалиха | Волоколамское 9 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Кленово | Волоколамское 10 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Название посёлка | Шоссе, км от МКАД | Готовность | Стоимость |
Серебряная роща | Новорижское Волоколамское 17 км | Поселок построен | — |
Покровские холмы | Волоколамское Ленинградское | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Резиденция Рублево | Новорижское Волоколамское Ильинское 1 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Заречный | Новорижское Волоколамское 38 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Сокольники | Волоколамское Пятницкое 38 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Смотрите также
Экскурсии по поселкам