- Главная
- Таунхаусы на Калужском шоссе
- Рейтинг
Рейтинг поселков таунхаусов Калужское шоссе - стр. 3
Пользовательский Экспертный По просмотрам
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 7 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 5 |
| Экология | 6 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 7 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 5 |
| Экология | 6 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 6 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 7 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 3 |
| Экология | 7 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 4 |
| Инфраструктура | 4 |
| Экология | 6 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 4 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 4 |
| Инфраструктура | 4 |
| Экология | 7 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 4 |
| Инфраструктура | 5 |
| Экология | 4 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
4
Подробные оценки
| Цена / качество | 3 |
| Месторасположение | 4 |
| Транспортная доступность | 4 |
| Инфраструктура | 4 |
| Экология | 5 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Калужское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |