Рейтинг поселков таунхаусов Ленинградское шоссе - стр. 2
Пользовательский Экспертный По просмотрам
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 7 |
| Месторасположение | 7 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 7 |
| Экология | 8 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 7 |
| Месторасположение | 7 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 8 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 5 |
| Месторасположение | 8 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 5 |
| Экология | 10 |
Куркинское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 7 |
| Экология | 7 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 8 |
| Месторасположение | 7 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 6 |
Куркинское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 7 |
| Экология | 7 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 6 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 5 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 6 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 6 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 4 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 5 |
| Экология | 6 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 4 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 6 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 5 |
| Месторасположение | 5 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 5 |
| Экология | 5 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен
4
Подробные оценки
| Цена / качество | 4 |
| Месторасположение | 4 |
| Транспортная доступность | 3 |
| Инфраструктура | 3 |
| Экология | 6 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Куркинское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Куркинское шоссе
Поселок построен
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Ленинградское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |
Куркинское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |