Рейтинг поселков таунхаусов Мытищинского района
Пользовательский Экспертный По просмотрам
Алтуфьевское шоссе
Поселок построен
8
Подробные оценки
| Цена / качество | 8 |
| Месторасположение | 10 |
| Транспортная доступность | 9 |
| Инфраструктура | 8 |
| Экология | 6 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
8
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 9 |
| Транспортная доступность | 7 |
| Инфраструктура | 9 |
| Экология | 10 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
8
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 9 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 9 |
| Экология | 10 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 7 |
| Месторасположение | 7 |
| Транспортная доступность | 8 |
| Инфраструктура | 8 |
| Экология | 8 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 5 |
| Месторасположение | 7 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 9 |
| Экология | 10 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 7 |
| Месторасположение | 8 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 7 |
| Экология | 8 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен
7
Подробные оценки
| Цена / качество | 5 |
| Месторасположение | 7 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 8 |
| Экология | 9 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
6
Подробные оценки
| Цена / качество | 6 |
| Месторасположение | 7 |
| Транспортная доступность | 6 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 7 |
Осташковское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
5
Подробные оценки
| Цена / качество | 5 |
| Месторасположение | 6 |
| Транспортная доступность | 5 |
| Инфраструктура | 6 |
| Экология | 5 |
Дмитровское шоссе
Поселок построен. Продажи на вторичном рынке.
0
Подробные оценки
| Цена / качество | 0 |
| Месторасположение | 0 |
| Транспортная доступность | 0 |
| Инфраструктура | 0 |
| Экология | 0 |