Отзывы о поселке таунхаусов Прибрежный квартал
Цена/качество
Месторасположение
Транспортная доступность
Инфраструктура рядом
Экология
Новости Прибрежный квартал
| Название посёлка | Шоссе, км от КАД | Готовность | Стоимость |
| Аллегро Парк | Приморское 5 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| На Дуговой | Приморское | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Лесная дача | Приморское | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Рай в шалаше | Приморское 2 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Лахта Парк | Приморское | Поселок построен | — |
| Название посёлка | Шоссе, км от КАД | Готовность | Стоимость |
| Ollila (Оллила) | Зеленогорское 18 км | Поселок построен | — |
| Щегловка | Дорога Жизни 17 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Алгоритм Стрельна | Красносельское | Строительство | — |
| Юкковское Парк | Выборгское Приозерское 5 км | Завершение строительства | — |
| Новое Кюмлено | Колтушское 8 км | Поселок построен | — |
| Название посёлка | Шоссе, км от КАД | Готовность | Стоимость |
| Аллегро Парк | Приморское 5 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| На Дуговой | Приморское | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Kantele (Кантеле) | Приморское | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Repino Village (Репино Вилладж) | Приморское 18 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
| Лесная дача | Приморское | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Оставить комментарий к отзыву