Отзывы о поселке таунхаусов Новое Кюмлено
Цена/качество
Месторасположение
Транспортная доступность
Инфраструктура рядом
Экология
Название посёлка | Шоссе, км от КАД | Готовность | Стоимость |
Кюмлено | Колтушское 8 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Зеленые каскады | Колтушское 11 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Aurinko Бор (Ауринко Бор) | Колтушское 14 км | Поселок построен | — |
Токкари-Лэнд | Колтушское 7 км | Поселок построен | — |
Красная горка | Колтушское 12 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Название посёлка | Шоссе, км от КАД | Готовность | Стоимость |
Kantele (Кантеле) | Приморское | Поселок построен | — |
Прибрежный квартал | Приморское 4 км | Поселок построен | — |
Ollila (Оллила) | Зеленогорское 18 км | Поселок построен | — |
Щегловка | Дорога Жизни 17 км | Поселок построен | — |
Резиденция Николинские ключи | Киевское 20 км | Завершение строительства | — |
Название посёлка | Шоссе, км от КАД | Готовность | Стоимость |
Токкари-Лэнд | Колтушское 7 км | Поселок построен | — |
Bagatelle (Багатель) | Колтушское 7 км | Поселок построен | — |
Янино-1 | Колтушское 1 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Шагрово | Колтушское 9 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Зеленые каскады | Колтушское 11 км | Поселок построен. Продажи на вторичном рынке. | — |
Оставить комментарий к отзыву